大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180673 11:13:06 | 2 5 5 |
202104180672 11:12:06 | 2 3 6 |
202104180671 11:11:06 | 1 2 4 |
202104180670 11:10:06 | 2 5 6 |
202104180669 11:09:06 | 1 2 4 |
202104180668 11:08:06 | 2 3 6 |
202104180667 11:07:06 | 3 5 6 |
202104180666 11:06:06 | 1 2 5 |
202104180665 11:05:06 | 2 3 4 |
202104180664 11:04:06 | 3 4 4 |
202104180663 11:03:06 | 1 3 5 |
202104180662 11:02:06 | 2 3 5 |
202104180661 11:01:06 | 1 2 6 |
202104180660 11:00:06 | 5 5 6 |
202104180659 10:59:06 | 2 3 4 |
202104180658 10:58:06 | 1 3 4 |
202104180657 10:57:06 | 3 5 6 |
202104180656 10:56:06 | 4 5 6 |
202104180655 10:55:06 | 2 3 4 |
202104180654 10:54:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0672-674期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,15】 | 0674期 | ? | ? |
0671-673期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,16,17】 | 0671期 | 1,2,4 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,17】 | 0670期 | 2,5,6 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,14,16】 | 0667期 | 3,5,6 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,15,18】 | 0666期 | 1,2,5 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,17,18】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,15】 | 0664期 | 3,4,4 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,15,18】 | 0662期 | 2,3,5 | 挂 |
0659-661期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,15,17】 | 0659期 | 2,3,4 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,16,18】 | 0658期 | 1,3,4 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,14,17】 | 0655期 | 2,3,4 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,14】 | 0653期 | 2,2,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【5,8,12,13,15,17,18】 | 0650期 | 5,6,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,13】 | 0647期 | 2,3,3 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,17】 | 0646期 | 4,4,5 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,17,18】 | 0645期 | 1,2,5 | 中 |
0643-645期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,16,18】 | 0644期 | 4,6,6 | 中 |
0642-644期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,16,17】 | 0642期 | 3,3,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,17】 | 0641期 | 1,2,4 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,16,18】 | 0640期 | 1,4,6 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,17】 | 0638期 | 2,3,6 | 中 |
0634-636期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,14,17】 | 0636期 | 3,5,6 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,15】 | 0633期 | 1,3,5 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,16】 | 0630期 | 4,4,5 | 中 |
0627-629期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,17,18】 | 0627期 | 3,5,6 | 中 |
0626-628期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,18】 | 0626期 | 3,3,6 | 中 |
0625-627期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,15】 | 0625期 | 1,3,4 | 中 |
0622-624期 | 点数 | 【5,11,12,13,15,17,18】 | 0624期 | 2,3,5 | 挂 |
0620-622期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,14,16】 | 0621期 | 3,4,5 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,18】 | 0619期 | 3,5,6 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【5,6,7,12,15,17,18】 | 0617期 | 1,3,3 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,17】 | 0615期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |